| Vehicle Indentification Number: 6H44S133347
6 = 1966 model
|
Vehicle Code: 76D T 86 04B 71 4 4
76D = body type - 2 door convertible T = exterior color (Candyapple Red) 86 = interior color (Black) 04B = month code (February) 71 = District Code (Los Angeles) 4 = Axle (3.25:1) 4 = Transmission (C-6 automatic Cruise-O-Matic) |
| CHASSIS | |
| type | unibody construction (frame connectors added) |
| wheelbase | 116" |
| curb weight | 3693 lbs |
| rear suspension | HD leaf springs / KYB shocks |
| brakes, rear | stock (drums) |
| brakes, front | converted to 1981 Ford Granada 11" rotors |
| suspension, front | coils (for a 289, non-air Fairlane) / KYB shocks |
| brake master cylinder | converted to 1981 Ford Granada w/4-cyl. power booster |
| steering box | original stock (power steering originally equipped, now manual) |
| wheels / size | American Racing Torq Thrust II 15x7 |
| tires / size | Goodrich Radial TA - P205/60R15/BF (front) / P225/60R15/BF (rears) |
| ENGINE | |
| mfg/cu in displacement | Ford 427 (sideoiler version, 1966) |
| hp / torque | 470 hp @ 5800 rpm / 465 lbs torque @ 4600 rpm |
| crankshaft | steel |
| heads / valve train | Edelbrock - aluminum 54cc heads / Harland roller rockers / Crane push rods, solid lifters |
| cam | Comp Cams - part #33-245-4, mechanical 571" valve lift - duration @ .050" 236 int/exh |
| induction | Holley - 600 cfm models BT-BJ, dual 4 venturi carbs w/Blue Thunder progressive linkage |
| intake manifold | Blue Thunder - medium riser 8V |
| alternator | Motorcraft - 61 amp |
| ignition | MSD - 6AL ignition box, Blaster II coil / billet distributor / 8.5 mm wires |
| pulleys | March |
| radiator | Howe |
| water pump | Edelbrock (cast aluminum high flow) |
| headers | Crites Restoration (2" primary pipes) |
| exhaust | Flowmaster - American Thunder series 2" pipes with crossover |
| DRIVE | |
| transmission | Ford C-6 (3000 rpm stall coverter & shift kit) |
| driveshaft | original stock |
| rear end | Ford 9" original housing (Detroit Lockers, Yukon 3.89:1 gears, Moser 31-spline axles) |
| BODY | |
| model | GT/A |
| INTERIOR | |
| dashboard / pad | original stock (instrument cluster replated & relettered) |
| steering wheel | original stock |
| upholstery / conv. top | Dearborn Classics (recovered by owner) |
| Gauges | Auto Meter (oil pressure & water temp, both non-stock) |
| Back to 1966 Ford page | ©2004 Phil Spruit |